Telefones Amplificados com Fio - Tabela Comparativa
|
MODELOS
[ INSTRUÇÕES |
C510 |
JV35 |
P300 |
XL25 |
XL30 |
XL40 |
XL50 |
VCO |
AMPLI 500 |
C2210 |
TEL 040 |
AMPLI 600 |
W 1000 |
W 1100 |
CT |
| Amplificação da Voz de Entrada |
n 30 dB |
n 35 dB |
n 20 dB |
n 15 dB |
n 43 dB |
n 48 dB |
n 30 dB |
n 50 dB |
n 40 dB |
n 55 dB |
n 52 dB |
n 26 dB |
n 33 dB |
n 35 dB |
|
| Amplificação da Voz de Saída |
n 20 dB |
n 30 dB |
n |
n 12 dB |
n | ||||||||||
| Controle do Tom | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |
| Controle do Volume | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
| Luz Indicadora | n | n | n | n | n | n | n | n | n | Opc. | n | n | n | n | n |
| Campainha Potente | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
| Teclas Grandes | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |
| Teclas Iluminadas | n | n | n | n | n | ||||||||||
| Botão Amplificador | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
| Amplificação Constante | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |||
| Compatível com Aparelhos Auditivos | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
| Teclas para Discagem por Memória |
n |
n 13 |
n 9 |
n 12 |
n 12 |
n 12 |
n 12 |
n 12 |
n 11 |
n |
n 9 |
n 10 |
n 10 |
n 10 |
|
| Não Precisa ser ligado à Corrente Elétrica | n | n | n | n | n | n | |||||||||
| Adaptador Elétrico Incluído | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||
| Pilha de Reserva | n | n | n | n | n | ||||||||||
| Pode ser instalado na Parede | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |
| Tomada de Saída de Áudio | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |||||
| Identificador de Chamadas | n | n | n | n | |||||||||||
| Viva-Voz Embutido | n | n | |||||||||||||
|
Garantia (em anos) |
1/font> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MODELOS [ |
C510 |
JV35 |
P300 |
XL25 |
XL30 |
XL40 |
XL50 |
VCO |
AMPLI 500 |
C2210 |
TEL 040 |
AMPLI 600 |
W 1000 |
W 1100 |
CT |


