Tableau de Téléphones Amplifiés sans Fil
|
MODÈLES DE TÉLÉPHONE
[ INSTRUCTIONS |
C4205 |
C4210 |
| Amplification de Voix Entrante |
n 40 dB |
n 40 dB |
| Amplification de Voix Sortante | ||
| Fréquence |
2.4 GHz |
2.4 GHz |
| Commande de Tonalité | n | n |
| Commande de Volume | n | n |
| Clignoteur de sonnerie | n | n |
| Sonnerie Forte | n | n |
| Grands Boutons | ||
| Bloc de Touches Éclairé | n | n |
| Bouton Amplification/Relance | n | n |
| Amplifie Le Commutateur de Priorité | n | n |
| Combiné Compatible T-Coil | n | n |
| Boutons d'Appel de Mémoire | n | n |
| Actionné par La Ligne. | ||
| Adapteur de Courant AC | n | n |
| Renfort de Batterie. | n | n |
| Monture Bureau/Mur | n | n |
| Jack Casque Audio | n | n |
| Identification D'Appelant | n | |
| Répondeur | ||
| Haut-Parleur | ||
|
Garantie (en années) |
1 | 1 |
| MODÈLES DE TÉLÉPHONE[ |
C4205 |
C4210 |







