Teléfonos amplificadores inalámbricos: tabla comparativa
Haz clic en los enlaces abajo para una explicación de las características. Haz clic en los íconos para mayor información acerca de cada modelo.
|
MODELOS [ INSTRUCCIONES |
C420 |
C4205 |
| Amplificación de la voz entrante |
n 30 dB |
n 40 dB |
| Amplificación de la voz saliente | ||
| Frecuencia |
900 MHz |
2.4 GHz |
| Control de tono | ||
| Control de tolumen | n | n |
| Luz señalizadora | n | n |
| Repique fuerte | n | n |
| Teclas grandes | n | n |
| Teclas iluminadas | n | |
| Botón amplificador | n | n |
| Amplificación constante | n | n |
| Compatible con aparatos auditivos | n | n |
| Teclas de memoria |
n 13 |
n |
| No necesita enchufe Eeéctrico | n | |
| Adaptador eléctrico incluido | n | |
| Pila de reserva | n | n |
| Puede ser instalado en la aared | n | n |
| Toma de auriculares | n | n |
| Identificador de llamada | n | n |
| Altavoz integrado | ||
| Contestador automático | ||
|
Garantía (en años) |
1 | 1 |
| MODELOS [ |
C420 |
C4205 |